Japan Future Heatmap
Regional opportunity heat by sector. Click any cell to read related coverage.
| AI | GX/Energy | Tourism | Aging | Defense | Bio | Space | Fintech | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 92 | 70 | 78 | 65 | 72 | 80 | 60 | 88 |
| Osaka | 68 | 72 | 70 | 80 | 55 | 78 | 50 | 60 |
| Fukuoka | 78 | 60 | 75 | 50 | 40 | 55 | 35 | 70 |
| Hokkaido | 85 | 75 | 65 | 55 | 30 | 60 | 40 | 45 |
| Sendai | 55 | 65 | 60 | 70 | 45 | 50 | 30 | 38 |
| Nagoya | 62 | 80 | 55 | 60 | 65 | 55 | 45 | 50 |
| Kyoto | 70 | 50 | 88 | 55 | 25 | 75 | 35 | 45 |
| Okinawa | 40 | 45 | 92 | 50 | 70 | 35 | 30 | 35 |
Legend:
Low
Medium
High
Hover a cell · click to read coverage
Advertisement970x90
Weekly Japan Signal
The most important investment signals from Japan, delivered every Monday.